Les taxes en vigueur à ASSON sont et restent parmi les plus basses et les plus attractives de la Plaine de NAY.
Taux des taxes
Années | Taxe Habitation |
Taxe Foncière Bâti |
Taxe Foncière Non Bâti |
2021 | 6,08 | 24,07 | |
2020 | 6,08 | 24,07 | |
2019 | 6,96 | 6,08 | 24,07 |
2018 | 6,96 | 6,08 | 24,07 |
2017 | 6,96 | 6,08 | 24,07 |
2016 | 6,96 | 6,08 | 24,07 |
2015 | 6,96 | 6,08 | 24,07 |
2014 | 6,96 | 6,08 | 24,07 |
2013 | 6,96 | 6,08 | 24,07 |
2012 | 6,96 | 6,08 | 24,07 |
2011 | 6,96 | 6,08 | 24,07 |
2010 | 6,86 | 5,99 | 23,71 |
2009 | 6,86 | 5,99 | 23,71 |
2008 | 6,69 | 5,84 | 23,13 |
2007 | 6,19 | 5,34 | 22,63 |
2006 | 6,19 | 5,34 | 22,63 |
2005 | 6,10 | 5,26 | 22,30 |
Taxe d'aménagement
Instaurée en 2011 pour remplacer l'ancienne taxe locale d'équipement (TLE), la taxe d'aménagement est fixée à 5% à Asson. Les règles d'application générales de cette taxe sont définies par l'article L331-1 et suivants du code l'urbanisme.
Par délibération du 26 novembre 2014, sont exonérés de cette taxe :
- Les commerces de détail d'une surface de vente inférieure à 400 m² ;
- Les immeubles classés parmi les monuments historiques ;
- Les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration préalable.