- Introduction
- Les Assonnais inscrits sur le monument aux morts
- Les Assonnais inscrits sur d'autres monuments aux morts
- Asson reconnaissante aux poilus d'Asson
- Pour en savoir plus
La France commémore jusqu'en 2018 le centenaire du premier grand conflit mondial : la Première Guerre Mondiale. Plus de 1,3 millions de soldats ont été tués pour défendre la liberté.
S'inscrivant dans ce mouvement national, la commune d'Asson rend hommage à ses 90 enfants tombés au champ d'honneur pendant la Grande Guerre.
Inscrits sur le monument aux morts, voici par ordre alphabétique la liste des Assonais qui ont péri suite à ce conflit. En 2018, 5 assonais "oubliés" ont été gravés sur le monument aux morts d'Asson.
Vous pouvez cliquer sur leurs noms pour visualiser leur registre militaire. Il détaille l'état civil, le physique, et les différentes opérations auxquelles ils ont participé.
ARQUÉ | JOSEPH THÉODORE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 2 mars 1874 à Asson. Soldat au 143e R.I. de Pau. Mort pour la France le 29 juin 1915 (41 ans), "tué à l'ennemi" au hameau des Brebis à Bully-les-Mines dans le Pas-de-Calais. | |||||||||||||||||||||||||
AUGÉ | JEAN MARIE AUBIN ANDRÉ | ||||||||||||||||||||||||
Né le 18 septembre 1892 à Coarraze. Soldat au 12 R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 20 septembre 1914 (22 ans) à Oulches dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
BARRABOURG | GERMAIN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 11 juillet 1882 à Asson. Soldat au 83e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 20 décembre 1914 (32 ans), "mort après blessure par balle" à Perthès-lès-Hurlus dans la Marne. | |||||||||||||||||||||||||
BARRABOURG | SYLVAIN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 23 juin 1882 à Asson. Soldat au 83e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 30 décembre 1914 (32 ans) à Perthès-lès-Hurlus dans la Marne. Inhumé à la Nécropole Nationale de Suippes-Ville dans la Marne (tombe 4552). | |||||||||||||||||||||||||
BARAILHÉ | ALPHRED JEAN MARIE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 31 janvier 1895 à Asson. Soldat au 65e R.I. de Nantes. Mort pour la France le 26 octobre 1915 (20 ans), "tué à l'ennemi" au Mesnil-lès-Hurlus dans la Marne. Inhumé à la Nécropole Nationale de la Crouée à Souain-Perthes-lès-Hurlus (tombe 3457). | |||||||||||||||||||||||||
BAUCOUESTE | JEAN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 1er décembre 1884 à Lestelle. Soldat-mécanicien au 2e groupe d'aviation escadrille. Mort pour la France le 9 novembre 1916 (32 ans) au Bourget en Seine-Saint-Denis, "suite au choc de l'hélice au moment de la mise en marche du moteur". | |||||||||||||||||||||||||
BÉNÉDEYT | VICTOR | ||||||||||||||||||||||||
Né le 17 novembre 1888 à Peyrouse (65). Soldat au 12e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 14 novembre 1914 (26 ans) à Asson "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
BERNATAS | PIERRE OMER | ||||||||||||||||||||||||
Né le 9 septembre 1888 à Asson. Soldat au 57e R.I. de Bordeaux. Mort pour la France le 29 août 1918 (30 ans), "tué à l'ennemi" à Nesle dans la Somme. | |||||||||||||||||||||||||
BIRA | JACQUES | ||||||||||||||||||||||||
Né le 27 juillet 1877 à St-Pé (65). Soldat au 42e R.I. de Belfort. Mort pour la France le 15 mai 1916 (39 ans) dans l'ambulance 13 à Dugny dans la Meuse, "tué à l'ennemi". | |||||||||||||||||||||||||
BIRA | JEAN JOSEPH | ||||||||||||||||||||||||
Né le 30 décembre 1881 à St-Pé (65). Soldat au 83 R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 16 juin 1916 à Arras dans le Pas-de-Calais. | |||||||||||||||||||||||||
BLAIZE-PASCAU | SIMON | ||||||||||||||||||||||||
Né le 23 juillet 1890 à Lestelle. Soldat au 88e R.I. de Auch. Mort pour la France le 9 mai 1915 (25 ans) à Roclincourt dans le Pas-de-Calais, suite à une blessure. | |||||||||||||||||||||||||
BOUSQUET | PIERRE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 4 novembre 1891 à Arthez-d'Asson. Soldat au 24e R.I. coloniale de Toulon. Mort pour la France le 27 août 1914 (23 ans), "tué à l'ennemi" durant la bataille de Jaulnay dans la Meuse. | |||||||||||||||||||||||||
BUZY | PIERRE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 2 janvier 1882 à Capbis. Soldat au 418e R.I. du Camp de Souges en Gironde. Mort pour la France le 18 avril 1917 (35 ans) durant la bataille du Chemin des Dames à Cerny dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
CALIBET | ALBERT | ||||||||||||||||||||||||
Né le 17 juillet 1898 à Asson. Soldat au 131e R.I. d'Orléans. Mort pour la France le 26 septembre 1918 (20 ans) à l'hôpital complémentaire de Jurançon, "à la suite d'une maladie contractée en service". | |||||||||||||||||||||||||
CALIBET | BERNARD | ||||||||||||||||||||||||
Né le 2 septembre 1896 à Asson. Soldat au 255e R.I. de Pont-Saint-Esprit. Mort pour la France le 25 septembre 1917 (21 ans) dans l'ambulance 3/6 à Bouy dans la Marne, "suite à des blessures de guerre". Inhumé à la Nécropole Nationale de la Crouée à Souain-Perthes-lès-Hurlus dans la Marne (tombe 94). | |||||||||||||||||||||||||
CAMBORDE | JOSEPH | ||||||||||||||||||||||||
Né le 19 juin 1879 à Asson. Soldat au 18e R.I. de Pau. Mort pour la France le 3 décembre 1915 (36 ans) à l'hôpital de Bahenhausen en Allemagne, "suite à des blessures". | |||||||||||||||||||||||||
CARRAZÉ | ALBERT LUCIEN |
||||||||||||||||||||||||
Né le 31 août 1888 à Montévidéo (Uruguay). Caporal au 88e R.I. de Auch. Mort pour la France entre le 16 février et le 25 octobre 1915 (27 ans), "tué à l'ennemi" près de Roclincourt dans le Pas-de-Calais. | |||||||||||||||||||||||||
CASTILLON | THÉOPHILE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 10 janvier 1889 à Los Angeles (États-Unis). Soldat au 18e R.I. de Pau. Mort pour la France le 6 mai 1917 (28 ans), "tué à l'ennemi" à Craonne dans l'Aisne, pendant la bataille du Chemin des Dames. | |||||||||||||||||||||||||
CAYÈRE | JEAN FABIEN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 13 décembre 1894 à Asson. Soldat au 49e R.I. de Bayonne. Mort pour la France le 26 mai 1916 (22 ans), "tué à l'ennemi" à Douaumont dans la Meuse. | |||||||||||||||||||||||||
CAZABAN | LÉONCE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 22 janvier 1885 à Nay. Soldat au 7e R.I. de Cahors. Mort pour la France le 11 juin 1919 (34 ans), à l'hôpital 34 de Pau, "suite à une maladie contractée en service". | |||||||||||||||||||||||||
CAZENAVE | JACQUES CLÉMENT |
||||||||||||||||||||||||
Né le 26 novembre 1881 à Asson. Sergent au 283e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 21 octobre 1914 (33 ans), au bois des Chevaliers dans la Meuse. | |||||||||||||||||||||||||
CAZENAVE | JEAN JULIEN BERNARD | ||||||||||||||||||||||||
Né le 1er août 1891 à St-Jean-de-Luz. Soldat-cycliste au 14e R.I. de Toulouse. Mort pour la France le 17 juillet 1918 (27 ans), dans la grange de la ferme Lecomte à Bugny dans l'Aisne, suite à des blessures de guerre. | |||||||||||||||||||||||||
CAZENAVE | JOSEPH | ||||||||||||||||||||||||
Né le 18 avril 1883 à Asson. Soldat au 59e R.I. de Briançon. Mort le 26 janvier 1914 (31 ans) en Arles (Bouches-du-Rhône). | |||||||||||||||||||||||||
COTDEHOSSES | ANTOINE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 6 juin 1894 à Arthez-d'Asson. Soldat au 12e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 12 juillet 1918 (24 ans), à l'ambulance 13/16 à Catenoy dans l'Oise, "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
COURADES | JEAN-PIERRE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 17 juin 1896 à Asson. Soldat au 42e R.I. coloniale de Marseille. Mort pour la France le 17 mai 1917 (21 ans), "tué à l'ennemi" lors de la bataille des Pitons Rocheux au-niveau de la boucle de la Cerna en Macédoine. | |||||||||||||||||||||||||
COURTADE | JEAN BAPTISTE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 27 janvier 1894 à Asson. Soldat au 24e bataillon de chasseurs. Mort pour la France le 10 mai 1915 (21 ans), "tué à l'ennemi" lors du combat de Sillacker-Wasen à Metzeral dans le Haut-Rhin. | |||||||||||||||||||||||||
CROUSEILLES | EDMOND ERNEST | ||||||||||||||||||||||||
Né le 23 juillet 1892 à Asson. Soldat au 12e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 7 novembre 1915 (23 ans), "tué à l'ennemi" près de la position de la Mietté, à Pontavert dans l'Aisne. Inhumé à la Nécropole Nationale de Pontavert dans l'Aisne (tombe 3750). | |||||||||||||||||||||||||
CURET | CLOVIS HONORÉ |
||||||||||||||||||||||||
Né le 28 février 1878 à Asson. Lieutenant au 51e R.I. de Beauvais. Mort pour la France le 2 mai 1917 (39 ans), "tué à l'ennemi" lors du combat de la Neuville à Cauroy-lès-Hermonville dans la Marne. | |||||||||||||||||||||||||
ESCALÉ | JEAN FÉLIX | ||||||||||||||||||||||||
Né le 22 janvier 1894 à Asson. Soldat au 2e régiment de dragons de Lunéville. Mort pour la France le 2 novembre 1914 (20 ans), "tué à l'ennemi" à Zonnebeke en Belgique. | |||||||||||||||||||||||||
ESCALÉ | LÉON JEAN PIERRE |
||||||||||||||||||||||||
Né le 4 novembre 1890 à Asson. Caporal au 12e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 20 août 1917 (27 ans), "tué à l'ennemi" à Louvemont dans la Meuse. | |||||||||||||||||||||||||
ESPOUNECARBOU | JEAN GERMAIN |
||||||||||||||||||||||||
Né le 22 juin 1894 à Asson. 2e canonnier-conducteur au 57e régiment d'artillerie de Toulouse. Mort pour la France le 4 février 1915 (20 ans), à l'hôpital complémentaire 61 de Toulouse, suite à une maladie imputable au service. | |||||||||||||||||||||||||
FRADY | EUGÈNE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 2 juin 1889 à Asson. Soldat au 8e régiment de zouaves (Maroc). Mort pour la France le 24 juin 1915 (26 ans) à Camblain-l'Abbé, suite à des blessures de guerre, pendant son transport dans l'ambulance. | |||||||||||||||||||||||||
GAILLICOU | JEAN JOSEPH HIPPOLYTE |
||||||||||||||||||||||||
Né le 17 mai 1893 à Asson. Soldat au 26e R.I. de Nancy. Mort pour la France le 30 juillet 1916 (23 ans), "tué à l'ennemi" à Maurepas dans la Somme. | |||||||||||||||||||||||||
GASSIE | CHARLES | ||||||||||||||||||||||||
Né le 19 décembre 1887 à Asson. Soldat au 49e R.I. de Bayonne. Mort le 21 avril 1918 (30 ans) à Asson, "suite à une maladie aggravée en service". | |||||||||||||||||||||||||
GROUSSET | JEAN-MARIE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 6 août 1886 à Lestelle. Soldat au 212e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 12 février 1919 (33 ans) à l'hôpital de Cherbourg, "suite à une grippe contractée en captivité". | |||||||||||||||||||||||||
GUICHOT | JEAN-BAPTISTE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 24 juin 1883 à Asson. Soldat au 69e R.I. de Nancy. Mort pour la France le 27 septembre 1914 (31 ans), à Bray-sur-Somme, "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
GUICHOT | JEAN-BAPTISTE JOSEPH | ||||||||||||||||||||||||
Né le 28 janvier 1894 à Asson. Matelot au 1er régiment de marins de Cherbourg. Mort pour la France le 9 mars 1915 (21 ans) à l'hôpital de l'asile des vieillards de Rosendaël en Belgique, "suite à une fièvre thyphoïde". | |||||||||||||||||||||||||
HOURCQ | PIERRE CYPRIEN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 16 septembre 1888 à Asson. Soldat au 88e R.I. de Auch. Mort pour la France le 9 mai 1915 (27 ans), "tué à l'ennemi" à Roclincourt dans le Pas-de-Calais. | |||||||||||||||||||||||||
LABES-HALAT | EMILE JEAN BAPTISTE |
||||||||||||||||||||||||
Né le 3 juin 1892 à Asson. Soldat au 88e R.I. de Auch. Mort pour la France le 16 février 1915 (23 ans) à Perthes-lès-Hurlus dans la Marne, "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
LABISTE | BERNARD CLÉMENT |
||||||||||||||||||||||||
Né le 3 avril 1898 à Capbis. Soldat au 34e R.I. de Mont-de-Marsan. Mort pour la France le 1er août 1918 (20 ans), "tué à l'ennemi" lors du combat près de Cramaille dans l'Aisne, lors de la seconde bataille de la Marne. | |||||||||||||||||||||||||
LACRAMPE | JEAN BAPTISTE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 29 août 1882 à Arthez-d'Asson. Soldat au 83e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 25 décembre 1914 (32 ans), "tué à l'ennemi à Perthes-lès-Hurlus dans la Marne. | |||||||||||||||||||||||||
LACRAMPE | PAULIN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 10 octobre 1884 à Arthez-d'Asson. Soldat au 218e R.I. de Pau. Mort pour la France le 22 mars 1915 (30 ans), "tué à l'ennemi" dans les tranchées de Moussy dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
LACOMME | BERNARD | ||||||||||||||||||||||||
Né le 17 juillet 1871 à Tarbes. Soldat au 144e R.I. territoriale de Tarbes. Mort le 1er juin 1918 (47 ans) à l'hôpital 137 de Pau "des suites d'une maladie". | |||||||||||||||||||||||||
LAHARGUNE | JEAN FRANÇOIS |
||||||||||||||||||||||||
Né le 6 mai 1889 à Bruges. Sergent au 24e R.I. coloniale de Toulon. Mort pour la France le 13 septembre 1914 (25 ans), "tué à l'ennemi" à Thièblemont-Courdemanges dans la Marne où il est inhumé. | |||||||||||||||||||||||||
LANSALOT | JEAN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 27 mars 1885 à Asson. Caporal au 83e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 19 août 1918 (33 ans) à Asson, "des suites d'une maladie contractée en service". | |||||||||||||||||||||||||
LARROQUE | SIMON | ||||||||||||||||||||||||
Né le 14 juillet 1882 à Arthez-d'Asson. Soldat au 83e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 20 décembre 1914 (32 ans), "tué à l'ennemi" à Perthes-lès-Hurlus dans la Marne. | |||||||||||||||||||||||||
LASPARN | JEAN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 21 mai 1881 à Capbis. Soldat au 283e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 26 novembre 1918 (37 ans) "des suites de la grippe en captivité" à Thierheim-Bayreuth en Allemagne. | |||||||||||||||||||||||||
LATAPIE LAY | JEAN-LOUIS | ||||||||||||||||||||||||
Né le 25 avril 1888 à Asson. Soldat au 169e R.I. de Nancy. Mort pour la France le 15 juillet 1918 (30 ans), "tué à l'ennemi" lors du combat de Corcy dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
LATAPIE-ALLÈGRE | JEAN PIERRE JOSEPH | ||||||||||||||||||||||||
Né le 12 septembre 1895 à Asson. Soldat au 88e R.I. de Auch. Mort pour la France le 18 septembre 1918 (23 ans), "tué à l'ennemi" à Francilly-Sélency dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
LATAPIE | PIERRE JOSEPH |
||||||||||||||||||||||||
Né le 9 mars 1883 à Aucun (65). Soldat au 122e R.I. de Rodez. Mort pour la France le 18 septembre 1918 (35 ans) à l'ambulance 1/87 à l'Étoile de la Reine près de Champlieu, à Orrouy dans l'Oise. | |||||||||||||||||||||||||
LATTÉ | PIERRE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 20 novembre 1888 à Asson. Soldat au 12e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 21 septembre 1914 (26 ans), "tué à l'ennemi" à Oulches dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
LAUCHÈRE | GERMAIN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 11 mars 1885 à Asson. Soldat au 57e R.I. de Bordeaux. Mort pour la France le 2 juin 1918 (33 ans) à l'ambulance 5/59 à Compiègne dans l'Oise, "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
LORET | JOSEPH | ||||||||||||||||||||||||
Né le 23 janvier 1882 à Arrens (65). Soldat au 12e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 27 juin 1916 (34 ans) à l'ambulance 5/54 à Esnes dans la Meuse, "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
LOUSPLAS | JEAN PIERRE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 4 septembre 1891 à Asson. Soldat au 49e R.I. de Bayonne. Mort pour la France le 20 octobre 1914 (23 ans) à l'hôpital mixte de Brive, suite à des blessures de guerre. | |||||||||||||||||||||||||
LURDOS | LUCIEN FRANÇOIS | ||||||||||||||||||||||||
Né le 30 mars 1894 à Asson. Caporal au 230e R.I. de Annecy. Mort pour la France le 2 octobre 1916 (22 ans), "tué à l'ennemi" à Vaux lès Mouron de Joyeux dans les Ardennes. | |||||||||||||||||||||||||
MAUPAS | JULES | ||||||||||||||||||||||||
Né le 17 août 1892 à Asson. Soldat au 14e R.I. de Toulouse. Mort pour la France le 24 décembre 1914 (22 ans) à Perthes-lès-Hurlus "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
MONBRU | JOSEPH | ||||||||||||||||||||||||
Né le 8 juillet 1885 à Asson. Lieutenant au 212e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 7 septembre 1914 (29 ans), "tué à l'ennemi" au Nord de Champenoux en Meurthe-et-Moselle. | |||||||||||||||||||||||||
MONGUILHET | JEAN-BAPTISTE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 22 décembre 1889 à Asson. Soldat au 12e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 26 janvier 1915 (26 ans), "tué à l'ennemi" dans le secteur de bois Foulon dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
MONGUILHOLOU | CYPRIEN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 15 septembre 1885 à Asson. Caporal au 12e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 26 mai 1916 (31 ans), "tué à l'ennemi" à hauteur de la côte 304 à Esnes-en-Argonne dans la Meuse. | |||||||||||||||||||||||||
MONGUILHOLOU | LÉON | ||||||||||||||||||||||||
Né le 11 janvier 1881 à Nay. Soldat au 3e R.I. coloniale de Rochefort. Mort pour la France le 25 septembre 1915 (34 ans), "tué à l'ennemi" à Ville-sur-Tourbe dans la Marne. | |||||||||||||||||||||||||
MOURA | ALBERT AUBIN |
||||||||||||||||||||||||
Né le 24 juillet 1895 à Asson. Soldat au 164e R.I. de Verdun. Mort pour la France le 21 juin 1917 (22 ans) à l'ambulance 3/60 à Saint-Hilaire-au-Temple dans la Marne, "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
NAVAILLES | JEAN-BAPTISTE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 25 mai 1875 à Asson. Soldat au 16e R.I. territoriale de Péronne. Mort pour la France le 8 février 1916 (41 ans) à l'ambulance 5/17 à Houdain dans le Pas-de-Calais, "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
NÉRIOS | JEAN BAPTISTE |
||||||||||||||||||||||||
Né le 20 septembre 1886 à Asson. Soldat au 212e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 2 septembre 1916 (30 ans), "tué à l'ennemi" à Fleury dans le bois de Vaux-Chapitre dans la Meuse. | |||||||||||||||||||||||||
PAILLASSA | JOSEPH PAUL |
||||||||||||||||||||||||
Né le 25 janvier 1896 à Asson. Soldat au 164e R.I. de Verdun. Mort pour la France le 14 juillet 1917 (21 ans) à l'hôpital de Nevers dans la Nièvre, "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
PAROIX | JEAN JOSEPH |
||||||||||||||||||||||||
Né le 2 septembre 1882 à Baliros. Soldat au 3e Régiment bis de zouaves d'Alger. Mort pour la France le 14 septembre 1914 (32 ans), "disparu" à Crouy dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
PASCAU | JACQUES-ROCH | ||||||||||||||||||||||||
Né le 15 août 1885 à Asson. Caporal au 342e R.I. de Mende. Mort pour la France le 24 août 1916 (31 ans), "tué à l'ennemi" dans le secteur de Fleury près de l'ouvrage de Thiaumont dans la Meuse. | |||||||||||||||||||||||||
PASCAU | LÉON | ||||||||||||||||||||||||
Né le 14 mars 1883 à Asson. Soldat au 42e R.I. de Mende. Mort pour la France le 16 juin 1915 (32 ans), "tué à l'ennemi" à Quennevières dans l'Oise. | |||||||||||||||||||||||||
PÉBOSCQ | JOSEPH JEAN MARIE |
||||||||||||||||||||||||
Né le 5 janvier 1890 à Asson. Soldat au 83e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 16 juin 1915 (25 ans), 'tué à l'ennemi" à Arras dans le Pas-de-Calais. | |||||||||||||||||||||||||
PELLEFIGUE | JEAN MARIE |
||||||||||||||||||||||||
Né le 26 mars 1884 à Asson. Soldat au 33e R.I. coloniale de Rochefort-sur-Mer. Mort pour la France le 28 décembre 1914 (30 ans), "tué à l'ennemi" à Massiges dans la Marne. | |||||||||||||||||||||||||
PELLEFIGUE | LÉON LOUIS |
||||||||||||||||||||||||
Né le 18 août 1894 à Asson. Caporal au 14e R.I. de Toulouse. Mort pour la France le 26 octobre 1918 (24 ans), "mort en captivité des suites d'une pneumonie" à Worringen en Allemagne. Inhumé à la Nécropole Nationale des prisonniers de guerre à Sarrebourg en Moselle (tombe 2577). | |||||||||||||||||||||||||
PÉRÉ | JEAN-BAPTISTE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 5 août 1885 à Asson. Soldat au 283e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 14 septembre 1917 (32 ans) devant Ostel dans l'Aisne "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
PÉRÉ | MICHEL | ||||||||||||||||||||||||
Né le 15 mars 1890 à Bruges. Soldat au 18e R.I. de Pau. Mort pour la France le 25 janvier 1915 (25 ans), "tué à l'ennemi" à la Vallée-Foulon dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
PERMASSE | JEAN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 11 juillet 1886 à Bruges. Caporal au 283e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 11 octobre 1914 (28 ans), "tué à l'ennemi" au bois des Chevaliers dans la Meuse. | |||||||||||||||||||||||||
PÉTRIQUE | ADRIEN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 7 septembre 1886 à Asson. Soldat au 283e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 29 juin 1915 (31 ans) à Amiens "suite à des blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
PEYRALANS | BARTHÉLÉMY | ||||||||||||||||||||||||
Né le 21 juillet 1888 à Asson. Soldat au 12e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 29 août 1914 (26 ans), "tué à l'ennemi" à Mézières-sur-Oise dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
POUYOUNE | MARTIN LOUIS | ||||||||||||||||||||||||
Né le 19 septembre 1897 à Asson. Soldat au 51e Bataillon des Chasseurs Alpins de Annecy. Mort pour la France le 5 octobre 1918 (21 ans), "tué à l'ennemi" au lieu-dit Chardon-Vert à Séquéhart dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
POUYOUNE | JEAN PROSPER | ||||||||||||||||||||||||
Né le 23 octobre 1891 à Asson. Caporal au 1er Bataillon de Marche d'Infanterie Légère d'Afrique. Mort pour la France le 25 octobre 1918 à Saint-Germainmont dans les Ardennes. | |||||||||||||||||||||||||
SALINGROS | MARCEL CLÉMENT | ||||||||||||||||||||||||
Né le 19 mai 1884 à Romény dans l'Aisne. Soldat au 267e R.I. de Soissons. Mort pour la France le 28-29 août 1914 (30 ans), "tué à l'ennemi" à Urvillers dans l'Aisne. | |||||||||||||||||||||||||
SANSGUILHEM-SER | FERNAND LOUIS MARTIAL |
||||||||||||||||||||||||
Né le 11 février 1896 à Asson. Soldat au 34e R.I. de Mont-de-Marsan. Mort pour la France le 30 mars 1918 (22 ans), "tué à l'ennemi" à Assainvillers dans la Somme. | |||||||||||||||||||||||||
SOUMET-MESPLÉ | PAULIN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 6 octobre 1883 à Bruges. Soldat au 83e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 15 mai 1915 (32 ans), "tué à l'ennemi" à Carency dans le Pas-de-Calais pendant la bataille de l'Artois. | |||||||||||||||||||||||||
TEMBOURRÉ | FIRMIN | ||||||||||||||||||||||||
Né le 24 août 1893 à Asson. Soldat au 311e R.I. d"Antibes. Mort pour la France le 18 mai 1918 (25 ans), "tué à l'ennemi" lors du combat de Rollot à 1,5km au Nord de Courcelles dans l'Oise. | |||||||||||||||||||||||||
TOULET | LÉON ADOLPHE GUSTAVE |
||||||||||||||||||||||||
Né le 30 dévembre 1883 à Nay. Soldat au 83e R.I. de Saint-Gaudens. Mort pour la France le 20 décembre 1914 (31 ans), "tué à l'ennemi" à Perthes-lès-Hurlus dans la Marne. Inhumé à la Nécropole Nationale de la Crouée à Souain-Perthes-lès-Hurlus dans la Marne (tombe 3970). | |||||||||||||||||||||||||
TOUYAROU | JEAN FRANÇOIS | ||||||||||||||||||||||||
Né le 10 mars 1883 à Bruges. Soldat au 159e R.I. de Briançon. Mort pour la France le 14 juillet 1915 (32 ans), "tué à l'ennemi" à Souchez dans le Pas-de-Calais. | |||||||||||||||||||||||||
TOUYAROU MANDROU | JOSEPH ULYSSE | ||||||||||||||||||||||||
Né le 30 janvier 1897 à Asson. Soldat au 8e R.I. de Saint-Omer. Mort pour la France le 24 août 1918 (21 ans) à l'ambulance 6/7 à Pont Chevallier dans l'Aisne "des suites de blessures de guerre". | |||||||||||||||||||||||||
TUROUNET | MARC | ||||||||||||||||||||||||
Né le 3 avril 1886 à Arthez-d'Asson. Soldat au 47e R.I. de Saint-Malo. Mort pour la France le 26 septembre 1914 (28 ans), "tué à l'ennemi" à la ferme Hurtebise à Oulches. Également inscrit sur le Monument aux morts de Saint-Etienne-de-Baïgorry et d'Arthez-d'Asson. | |||||||||||||||||||||||||
|
Certains Assonnais morts pour la France sont présents sur d'autres monuments aux morts que celui d'Asson. Ils sont au nombre de 19.
ABADIE | BLAISE |
Né le 20 septembre 1891 à Asson. Soldat au 88e R.I. de Auch. Mort pour la France le 8 septembre 1914 (23 ans), "tué à l'ennemi" à Humbauville dans la Marne. Présent sur le Monument aux Morts de Saint-Pé-de-Bigorre. | |
ALLÈGRE | JEAN PIERRE JOSEPH |
Né le 12 septembre 1895 à Asson. Soldat au 88e R.I. de Auch. Mort pour la France le 18 septembre 1918 (23 ans), "tué à l'ennemi" à Francilly-Sellency dans l'Aisne. Présent sur le Monument aux Morts de Bruges. | |
ARRICASTRES | JEAN GASTON |
Né le 12 juillet 1895 à Asson. Soldat au 67e R.I. de Soissons. Déclaré Mort pour la France le 20 avril 1917 (21 ans), disparu le 20 avril 1917 dans le secteur de la ferme du Choléra dans l'Aisne. Présent sur le Monument aux Morts de Louvie-Juzon. | |
BARBÉ | JOSEPH JEAN BAPTISTE |
Né le 26 octobre 1876 à Asson. Soldat au 123e R.I. de La Rochelle. Mort pour la France le 20 mars 1918 (41 ans) à Arthez-d'Asson, "des suites d'une maladie contractée au cours des opérations militaires". | |
BONNEVILLE | ULYSSE |
Né le 7 avril 1884 à Asson. Soldat au 18e R.I. de Pau. Mort pour la France le 1er octobre 1914 (30 ans) à Glennes dans l'Aisne, "des suites de blessures de guerre". | |
CHEVREAU | JEAN AMÉDÉE AUGUSTE |
Né le 3 avril 1887 à Asson. Soldat au 3e R.I. Coloniale de Rochefort. Mort pour la France le 26 février 1916 (29 ans) lors du naufrage du Provence II, torpillé par un sous-marin allemand au large du cap Matapan en Méditerranée. Présent sur le Monument aux Morts de Gelos. | |
GRANGÉ | JEAN HENRI JOSEPH |
Né le 1er septembre 1885 à Asson. Soldat au 212e R.I. de Tarbes. Mort pour la France le 7 septembre 1914 (29 ans), "disparu au combat" à Château-Salins près de Nancy. Présent sur le Monument aux Morts de Ousse. | |
LANOT | MARCEL SYLVAIN |
Né le 25 mai 1879 à Asson. Soldat au 18e R.I. de Pau. Mort pour la France le 4 mars 1915 (35 ans), "tué à l'ennemi" à Notre-Dame-de-Lorette dans le Pas-de-Calais. Présent sur le Monument aux Morts d'Arthez-d'Asson. | |
LATAPIE | JEAN |
